โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ระบาดมาตั้งแต่ปลายปี 2562 และเมื่อวันที่ 11 มี.ค. องค์การอนามัยโลกก็ประกาศให้เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) หลังจากโรคแพร่ออกจากนอกเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ตอนกลางของประเทศจีน ไปสู่เมืองต่างๆ และประเทศอื่น รวมถึงไทย
หลายประเทศอย่าง สหรัฐ ดูเหมือนตัวเลขผู้ป่วย COVID-19 จะยังเพิ่มขึ้นไม่หยุด แม้การแพร่ระบาดผ่านมาเกือบ 1 ปีแล้ว ขณะเดียวกันหลายชาติในยุโรป ก็เผชิญการแพร่ระบาดระลอก 2 ที่รุนแรงยิ่งกว่าระลอกแรกในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ขณะเดียวกัน ประเทศในเอเชียก็ยังต้องพยายามอย่างหนักหน่วงต่อไปในการควบคุมโรคนี้ ที่ยังไม่หายไปไหน
sanook.com เกาะติดสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และจะคอยอัปเดตตัวเลขผู้ป่วยสะสมและผู้เสียชีวิต ให้ผู้อ่านได้ติดตามไปพร้อมกัน
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 18.00 น.
ผู้ป่วยสะสม | เสียชีวิต | รักษาหาย |
77,250,312(100%) | 1,701,421(2.20%) | 54,164,036(70.11%) |
สถิติโรคโควิด-19 ทั่วโลก
ประเทศ/ดินแดน | ผู้ป่วยสะสม | เสียชีวิต | รักษาหาย |
สหรัฐ | 18,267,579 | 324,869 | 10,622,082 |
อินเดีย | 10,056,248 | 145,843 | 9,606,111 |
บราซิล | 7,238,600 | 186,773 | 6,245,801 |
รัสเซีย | 2,877,727 | 51,351 | 2,295,362 |
ฝรั่งเศส | 2,473,354 | 60,549 | 183,806 |
สหราชอาณาจักร | 2,040,147 | 67,401 | ไม่ระบุ |
ตุรกี | 2,024,601 | 18,097 | 1,800,286 |
อิตาลี | 1,953,185 | 68,799 | 1,261,626 |
สเปน | 1,817,448 | 48,926 | ไม่ระบุ |
อาร์เจนตินา | 1,541,285 | 41,813 | 1,368,346 |
เยอรมนี | 1,514,783 | 26,764 | 1,085,500 |
โคลอมเบีย | 1,507,222 | 40,475 | 1,373,332 |
เม็กซิโก | 1,320,545 | 118,202 | 978,002 |
โปแลนด์ | 1,207,333 | 25,474 | 946,017 |
อิหร่าน | 1,164,535 | 53,816 | 894,366 |
เปรู | 997,517 | 37,103 | 932,295 |
ยูเครน | 970,993 | 16,665 | 586,268 |
แอฟริกาใต้ | 921,922 | 24,691 | 793,914 |
เนเธอร์แลนด์ | 689,705 | 10,491 | ไม่ระบุ |
อินโดนีเซีย | 671,778 | 20,085 | 546,884 |
เช็ก | 627,523 | 10,411 | 534,686 |
เบลเยียม | 625,930 | 18,626 | 42,980 |
โรมาเนีย | 591,294 | 14,394 | 498,777 |
ชิลี | 585,545 | 16,154 | 555,956 |
อิรัก | 584,145 | 12,697 | 520,969 |
แคนาดา | 507,795 | 14,228 | 416,708 |
บังกลาเทศ | 502,183 | 7,312 | 439,694 |
ฟิลิปปินส์ | 461,505 | 8,957 | 429,207 |
ปากีสถาน | 458,968 | 9,392 | 409,085 |
โมร็อกโก | 417,125 | 6,957 | 378,154 |
สวิตเซอร์แลนด์ | 403,989 | 6,622 | 311,500 |
อิสราเอล | 376,857 | 3,109 | 348,589 |
โปรตุเกส | 374,121 | 6,134 | 297,233 |
สวีเดน | 367,120 | 7,993 | ไม่ระบุ |
ซาอุดีอาระเบีย | 361,010 | 6,122 | 351,878 |
ออสเตรีย | 340,373 | 5,435 | 305,658 |
ฮังการี | 305,130 | 8,282 | 102,962 |
เซอร์เบีย | 300,062 | 2,686 | 31,536 |
จอร์แดน | 274,949 | 3,568 | 243,106 |
เนปาล | 254,514 | 1,795 | 244,743 |
ปานามา | 212,339 | 3,566 | 173,508 |
จอร์เจีย | 209,462 | 2,140 | 184,668 |
เอกวาดอร์ | 206,257 | 13,948 | 177,951 |
อาเซอร์ไบจาน | 202,088 | 2,210 | 139,779 |
ญี่ปุ่น | 195,880 | 2,873 | 165,333 |
โครเอเชีย | 195,728 | 3,257 | 176,366 |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 194,652 | 639 | 169,840 |
บัลแกเรีย | 191,195 | 6,609 | 99,758 |
เบลารุส | 173,523 | 1,324 | 151,635 |
โหลดเพิ่ม
ขอขอบคุณ
ข้อมูล :Worldometers
ภาพ :Yuri KADOBNOV / AFP
Cr : sanook